Plaatsingsmogelijkheden Themapagina’s Wonen 2018
In tijdschriften als VT Wonen, Marie Claire, Flow en Margriet Feest Special bieden wij het hele jaar exclusieve themapagina’s aan, waarbij acht tot tien bedrijven op een 1/1 pagina worden uitgelicht.
Voor meer informatie kun je ons bereiken via 088 87 65 321 of info@lifestylemediagroup.nl. Wij denken graag met je mee!
Themapagina’s – 2018
Titel | Maand | Verschijnt | Thema | Aanlever-deadline | Bereik print | Prijs vanaf 1 plaatsing |
Libelle Living Special | Februari | 08-02-18 | Living Voorjaar | 04-01-18 | Op aanvraag | € 600 |
VT Wonen | Februari | 10-02-18 | Lifestyle Tips | 04-01-18 | 703.400 | € 700 |
Flow | Februari | 24-02-18 | Unieke adressen | 09-01-18 | 314.000 | € 550 |
VT Wonen | Maart | 10-03-18 | Voorjaarstrends | 01-02-18 | 703.400 | € 700 |
Marie Claire | April | 12-04-18 | Living | 15-03-18 | 105.000 | € 450 |
Flow | April | 14-04-18 | Unieke adressen | 26-02-18 | 314.000 | € 550 |
Nouveau | Mei | 01-05-18 | Living | 23-03-18 | 119.300 | € 450 |
Flair | Mei | 01-05-18 | Moederdag Tips | 30-03-18 | 395.200 | € 450 |
VT Wonen | Mei | 05-05-18 | Lifestyle Tips | 28-03-18 | 703.400 | € 700 |
Flow | Mei | 26-05-18 | Unieke adressen | 06-04-18 | 314.000 | € 550 |
Libelle Living Special | Mei | 31-05-18 | Living | 26-04-18 | Op aanvraag | € 600 |
VT Wonen | Juni | 02-06-18 | Zomer | 24-04-18 | 703.400 | € 700 |
Vriendin Zomerspecial | Juni | 21-06-18 | Zomerse items, musthaves & uitjes | 10-05-18 | Op aanvraag | € 450 |
VIVA/Flair Zomerspecial | Juni | 26-06-18 | Zomerse tips | 07-05-18 | Op aanvraag | € 550 |
Flair | Augustus | 31-07-18 | Unieke Adressen | 02-07-18 | 395.200 | € 450 |
VT Wonen | Augustus | 25-08-18 | Buitenleven | 19-07-18 | 703.400 | € 700 |
Flow | Augustus | 25-08-18 | Unieke adressen | 10-07-18 | 314.000 | € 550 |
Nouveau | September | 18-09-18 | Living | 14-08-18 | 119.300 | € 450 |
Libelle Living Special | September | 20-09-18 | Living | 06-07-18 | Op aanvraag | € 600 |
VT Wonen | September | 22-09-18 | Badkamer | 16-08-18 | 703.400 | € 700 |
Margriet Livingspecial | September | 27-09-18 | Living | 20-09-18 | Op aanvraag | € 450 |
Vriendin Woonspecial | September | 27-09-18 | Wonen | 12-08-18 | Op aanvraag | € 450 |
Flair | Oktober | 02-10-18 | Woon Musthaves | 03-09-18 | 395.200 | € 450 |
Flow | Oktober | 06-10-18 | Unieke adressen | 21-08-18 | 314.000 | € 550 |
VT Wonen | Oktober | 20-10-18 | Keuken | 13-09-18 | 703.400 | € 700 |
VT Wonen | Oktober | 20-10-18 | Woonkamer Trends (4 stijlen) | 13-09-18 | 703.400 | € 700 |
Flair | November | 06-11-18 | Unieke Kerstcadeaus & Uitjes | 08-10-18 | 395.200 | € 450 |
Marie Claire | November | 09-11-18 | Feest | 08-10-18 | 105.000 | € 450 |
VIVA/Flair Winterspecial | November | 13-11-18 | Winterse tips | 05-10-18 | Op aanvraag | € 550 |
Margriet Feestspecial | November | 15-11-18 | Feest & Kerst | 08-11-18 | Op aanvraag | € 450 |
VT Wonen | November | 17-11-18 | Winterse Musthaves | 11-10-18 | 703.400 | € 700 |
Vriendin Winterspecial | November | 22-11-18 | Winterse items, musthaves en uitjes | 12-10-18 | Op aanvraag | € 450 |
Flow | November | 24-11-18 | Unieke woonadressen | 09-10-18 | 314.000 | € 550 |
Flow | November | 24-11-18 | Duurzaam | 09-10-18 | 314.000 | € 550 |
Libelle Feest&Living Special | November | 29-11-18 | Feest & Living | 25-10-18 | Op aanvraag | € 600 |
VT Wonen | December | 15-12-18 | Kerst | 08-11-18 | 703.400 | € 700 |
Crossmedia pakketten – 2018
Mogelijkheid | Titel | Wat krijg je? | Maand | Bereik print | Bereik online | Nieuws-brief | Prijs vanaf 1 plaatsing | |
Aanbiedings-positite | Reguliere Vriendin ‘Moederdag’ | 1/3 pagina + blogpost & banner Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | Mei | 637.000 | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 600 |
Aanbiedings-positite | Reguliere Vriendin ‘Zomer’ | 1/3 pagina + blogpost & banner Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | Juli | 637.000 | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 600 |
Aanbiedings-positite | Vriendin Woonspecial | 1/3 pagina + blogpost & banner Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | September | Op aanvraag | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 600 |
Aanbiedings-positite | Reguliere Vriendin ‘Winter’ | 1/3 pagina + blogpost & banner Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | Oktober | 637.000 | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 600 |
Winactie ‘Vriendin Veilingdag’ | Reguliere Vriendin | Openingsrubriek + 2x blogpost Vriendin.nl + 2x Facebookpost | In overleg | 637.000 | 160.083 | 33.255 | Op aanvraag | |
Winactie ‘3x Winnen’ | Reguliere Vriendin | Openingsrubriek + blogpost Vriendin.nl + Facebookpost | In overleg | 637.000 | 160.083 | 33.255 | Op aanvraag |
Productplacements – 2018
Mogelijkheid | Titel | Maand | Bereik print | Prijs 1/6 pagina | Prijs 1/4 pagina | Prijs 1/2 pagina |
Productplacement | Elegance | In overleg | 144.000 | € 950 | € 1.350 | € 2.250 |
Productplacement | Beau Monde | In overleg | 192.000 | € 950 | € 1.350 | € 2.250 |
Productplacement | Grazia | In overleg | 238.000 | € 950 | € 1.350 | € 2.250 |
Productplacement | Marie Claire | In overleg | 105.000 | € 950 | € 1.350 | € 2.250 |
Productplacement | Happy in Shape | In overleg | 72.000 | € 950 | € 1.350 | € 2.250 |
Lezersaanbiedingen – 2018
Titel | Wat krijg je? | Verschijnt | Bereik print | Bereik online | Nieuws-brief | Prijs 1 pagina | Prijs 1/2 pagina | Prijs 1/3 pagina | |
Beau Monde | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Beaumonde.nl + Facebookpost | In overleg | 192.000 | 269.668 | 25.455 | € 2.500 | € 1.500 | ||
Elegance | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Elegance.nl + Facebookpost | In overleg | 200.000 | 147.009 | 1.600 | € 2.000 | € 1.000 | ||
Elsevier Carrierespecial | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | 09-07-18 | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Elsevier Interieurspecial | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | 12-05-18 13-10-18 | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Elsevier Juist | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | In overleg | 47.500 | 713.616 | € 1.650 | € 950 | |||
Elsevier Kersteditie (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | 15-12-18 | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Elsevier Paaseditie | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | 31-03-18 | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Elsevier Weekblad (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | In overleg | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Elsevier Weekblad Dubbeldikke zomereditie (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina + online plaatsing Elsevierweekblad.nl | 07-07-18 | 376.500 | 713.616 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 | ||
Gooisch | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Gooisch.nl + Facebookpost | In overleg | 200.000 | ? | 13.184 | € 2.000 | € 1.000 | ||
Grazia | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Grazia.nl + Facebookpost | In overleg | 238.000 | 1.000.000 | 104.000 | € 2.800 | € 1.800 | ||
HP/De Tijd | 1 hele pagina | In overleg | 113.000 | 317.000 | 17.553 | € 2.000 | |||
Marie Claire | 1 of 1/2 pagina + online plaatsing Marieclaire.nl + Facebookpost | In overleg | 105.000 | 147.009 | 23.787 | € 2.500 | € 1.500 | ||
Vriendin (regulier) | 1 hele pagina + blogpost Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | In overleg | 637.000 | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 1000 + 10% commissie | ||
Vriendin Winterspecial | 1 hele pagina + blogpost Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | 22-11-18 | Op aanvraag | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 1000 + 10% commissie | ||
Vriendin Woonspecial | 1 hele pagina + blogpost Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | 27-09-18 | Op aanvraag | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 1000 + 10% commissie | ||
Vriendin Zomerspecial | 1 hele pagina + blogpost Vriendin.nl + nieuwsbrief + Facebookpost | 21-06-18 | Op aanvraag | 160.083 | 33.255 | 33.098 | € 1000 + 10% commissie |
LMG pages of advertenties – 2018
Mogelijkheden | Titel | Wat krijg je? | Verschijnt | Bereik print | Prijs 1 pagina | Prijs 1/2 pagina | Prijs 1/3 pagina |
LMG page | Beau Monde | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 192.000 | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Elegance | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 200.000 | € 2.000 | € 1.000 | |
Advertentie of LMG page | Elsevier Carrierespecial | 1, 1/2 of 1/3 pagina | 09-07-18 | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
Advertentie of LMG page | Elsevier Interieurspecial | 1, 1/2 of 1/3 pagina | 12-05-18 13-10-18 | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
Advertentie of LMG page | Elsevier Juist | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 47.500 | € 1.650 | € 950 | |
Advertentie of LMG page | Elsevier Kersteditie (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina | 15-12-18 | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
Advertentie of LMG page | Elsevier Paaseditie | 1, 1/2 of 1/3 pagina | 31-03-18 | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
Advertentie of LMG page | Elsevier Weekblad (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina | In overleg | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
Advertentie of LMG page | Elsevier Weekblad Dubbeldikke zomereditie (regulier) | 1, 1/2 of 1/3 pagina | 07-07-18 | 376.500 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.000 |
LMG page | Glossy | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 200.000 | € 2.000 | € 1.000 | |
LMG page | Gooisch | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 200.000 | € 2.000 | € 1.000 | |
LMG page | Grazia | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 238.000 | € 2.800 | € 1.800 | |
LMG page | HP/De Tijd | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 113.000 | € 2.000 | € 1.000 | |
LMG page | Marie Claire | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 105.000 | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Party | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 495.000 | € 1.750 | € 1.000 | |
LMG page | Vriendin (regulier) | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 637.000 | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Vriendin Winterspecial | 1 of 1/2 pagina | 22-11-18 | Op aanvraag | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Vriendin Woonspecial | 1 of 1/2 pagina | 27-09-18 | Op aanvraag | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Vriendin Zomerspecial | 1 of 1/2 pagina | 21-06-18 | Op aanvraag | € 2.500 | € 1.500 | |
LMG page | Weekend | 1 of 1/2 pagina | In overleg | 831.000 | € 1.750 | € 1.000 |